代表者 | (一社)鹿児島県建設業協会 |
---|---|
代表者の所属 | (一社)鹿児島県建設業協会 |
構成員・職種 | (一社)鹿児島県建設業協会 会員企業に所属する女性 技術者・技能者・建設ディレクター・事務職・役員 |
構成人数 | 15団体・個人58名 |
設立・沿革 | 令和6年12月12日 |
代表者 | (一社)鹿児島県建設業協会 |
---|---|
代表者の所属 | (一社)鹿児島県建設業協会 |
構成員・職種 | (一社)鹿児島県建設業協会 会員企業に所属する女性 技術者・技能者・建設ディレクター・事務職・役員 |
構成人数 | 15団体・個人58名 |
設立・沿革 | 令和6年12月12日 |
女性に選ばれる建設産業を目指します
女性に選ばれる建設産業を目指します
・県内外の団体、機関や企業の先進的な取組・活動の情報提供
・女性が働きやすい労働環境の整備・改善に関する情報提供
・建設産業で働く女性のスキルアップ、情報交換等に関する事業
・入職促進及び建設産業の魅力発信など広報に関する事業
・交流会や現場見学会への参画など
※掲載内容に関しますお問い合わせは、「(一社)鹿児島県建設業協会鹿児島建設女性ネットワーク」へお願いいたします。