代表者 | 長崎県 |
---|---|
代表者の所属 | 長崎県土木部建設企画課&長崎県建設産業団体連合会 |
構成員・職種 | 産:長崎県建設産業団体連合会加入10団体、学:長崎大学・工業高校 、官:国交省・厚労省・長崎県・4市 |
構成人数 | 87名 |
設立・沿革 | 平成29年2月24日設立 |
代表者 | 長崎県 |
---|---|
代表者の所属 | 長崎県土木部建設企画課&長崎県建設産業団体連合会 |
構成員・職種 | 産:長崎県建設産業団体連合会加入10団体、学:長崎大学・工業高校 、官:国交省・厚労省・長崎県・4市 |
構成人数 | 87名 |
設立・沿革 | 平成29年2月24日設立 |
~産学官で長崎県内の女性技術者・技能者を支援~
~産学官で長崎県内の女性技術者・技能者を支援~
産学官連携建設業人材確保育成協議会の「女性活躍推進検討WG」の一環として設置された女性技術者・技能者ネットワークである。設立は平成29年、女性の入職促進や処遇改善・定着に向けた施策の検討を進めている。
※掲載内容に関しますお問い合わせは、「ながさき建設女子ネットワーク よりより」へお願いいたします。